TV-L Rechner Berlin 2019
Berechnen Sie Ihr Gehalt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) für Berlin im Jahr 2019
Ihre Gehaltsberechnung für 2019
TV-L Rechner Berlin 2019: Kompletter Leitfaden zur Gehaltsberechnung
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) regelt die Arbeitsbedingungen und Gehälter von über 1,3 Millionen Beschäftigten in deutschen Landesverwaltungen, Kommunen, Hochschulen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Für Berlin galten 2019 spezifische Regelungen, die sich von anderen Bundesländern unterscheiden. Dieser Leitfaden erklärt Ihnen alles Wichtige zur Gehaltsberechnung nach TV-L in Berlin für das Jahr 2019.
1. Grundlagen des TV-L 2019 in Berlin
Der TV-L 2019 in Berlin basierte auf folgenden zentralen Elementen:
- Entgeltgruppen (E1-E15): Die Einstufung erfolgt nach Qualifikation und Tätigkeit. E1 ist die niedrigste, E15 die höchste Gruppe.
- Stufen (1-6): Die Stufe hängt von der Berufserfahrung ab. Neueinsteiger beginnen meist in Stufe 1.
- Berlin-Zulage: 2019 betrug die Berlin-Zulage 5,5% des Tabellenentgelts (seit 2018 erhöht von zuvor 5%).
- Jahressonderzahlung: 90% des monatlichen Tabellenentgelts (früher “Weihnachtsgeld”).
2. Die TV-L Entgelttabelle Berlin 2019 im Detail
Die folgende Tabelle zeigt die monatlichen Grundgehälter (ohne Zulagen) für die Entgeltgruppen E1-E15 in Stufe 1-6 für 2019 in Berlin:
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 1.935,69 € | 2.012,45 € | 2.123,78 € | 2.240,90 € | 2.363,80 € | 2.492,48 € |
| E2 | 2.012,45 € | 2.123,78 € | 2.240,90 € | 2.363,80 € | 2.492,48 € | 2.627,05 € |
| E3 | 2.094,97 € | 2.206,30 € | 2.323,42 € | 2.446,32 € | 2.575,00 € | 2.709,46 € |
| E4 | 2.183,28 € | 2.294,61 € | 2.411,73 € | 2.534,63 € | 2.663,31 € | 2.802,78 € |
| E5 | 2.276,38 € | 2.387,71 € | 2.504,83 € | 2.627,73 € | 2.756,41 € | 2.895,88 € |
| E6 | 2.374,27 € | 2.485,60 € | 2.602,72 € | 2.725,62 € | 2.854,30 € | 2.993,77 € |
| E7 | 2.476,96 € | 2.588,29 € | 2.705,41 € | 2.828,31 € | 2.957,00 € | 3.096,46 € |
| E8 | 2.584,54 € | 2.695,87 € | 2.812,99 € | 2.935,89 € | 3.064,57 € | 3.204,04 € |
| E9 | 2.749,99 € | 2.861,32 € | 2.978,44 € | 3.101,34 € | 3.230,02 € | 3.369,49 € |
| E9a | 2.861,32 € | 2.978,44 € | 3.101,34 € | 3.230,02 € | 3.364,50 € | 3.509,76 € |
| E10 | 2.978,44 € | 3.095,56 € | 3.218,46 € | 3.347,14 € | 3.481,62 € | 3.626,88 € |
| E11 | 3.218,46 € | 3.335,58 € | 3.458,48 € | 3.587,16 € | 3.721,64 € | 3.866,90 € |
| E12 | 3.481,62 € | 3.598,74 € | 3.721,64 € | 3.850,32 € | 3.984,80 € | 4.129,06 € |
| E13 | 3.778,29 € | 3.895,41 € | 4.018,31 € | 4.147,00 € | 4.281,47 € | 4.426,73 € |
| E14 | 4.108,39 € | 4.225,51 € | 4.348,41 € | 4.477,10 € | 4.611,57 € | 4.756,83 € |
| E15 | 4.471,80 € | 4.588,92 € | 4.711,82 € | 4.840,50 € | 4.975,00 € | 5.119,25 € |
Die oben genannten Beträge sind die Grundgehälter ohne Berlin-Zulage. Die tatsächliche Berlin-Zulage von 5,5% muss noch hinzugerechnet werden. Unser Rechner berücksichtigt dies automatisch.
3. Besonderheiten für Berlin 2019
Berlin hatte 2019 einige spezifische Regelungen im TV-L:
- Erhöhte Berlin-Zulage: Wie erwähnt betrug diese 5,5% (bundesweiter Durchschnitt: ~3-4%).
- Keine Ost-West-Unterschiede: Seit 2018 waren die Gehälter in Ost und West angeglichen, Berlin profitierte davon als Stadtstaat besonders.
- Sonderregelung für Lehrkräfte: Lehrer in Berlin wurden nach eigenen Tabellen (TV-L Lehrkräfte) bezahlt, die höher dotiert waren.
- Zuschläge für Schichtarbeit: Nachtzuschlag (25%), Sonntagszuschlag (50%), Feiertagszuschlag (125%).
4. Steuern und Abgaben 2019
Von Ihrem Bruttogehalt wurden 2019 folgende Abgaben fällig:
| Abgabe | Satz 2019 | Berechnungsgrundlage | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Lohnsteuer | progressiv (14-45%) | Bruttoeinkommen | Abhängig von Steuerklasse und Freibeträgen |
| Krankenversicherung | 14,6% (∅) | Brutto bis Beitragsbemessungsgrenze (4.537,50 €/Monat) | Arbeitgeberanteil: 7,3% |
| Pflegeversicherung | 3,05% | Brutto bis Beitragsbemessungsgrenze | Arbeitgeberanteil: 1,525% |
| Rentenversicherung | 18,6% | Brutto bis Beitragsbemessungsgrenze (6.700 €/Monat) | Arbeitgeberanteil: 9,3% |
| Arbeitslosenversicherung | 2,5% | Brutto bis Beitragsbemessungsgrenze | Arbeitgeberanteil: 1,25% |
| Kirchensteuer (falls Mitglied) | 9% der Lohnsteuer | Lohnsteuerbetrag | Nur in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen |
5. Beispielberechnungen für typische Fälle
Hier einige praktische Beispiele für 2019 (Vollzeit, Steuerklasse I, keine Kinder):
- Verwaltungsfachangestellte/r (E5, Stufe 3):
- Grundgehalt: 2.504,83 €
- + Berlin-Zulage (5,5%): 137,76 €
- = Bruttogehalt: 2.642,59 €
- ≈ Nettogehalt: 1.850 €
- Sozialarbeiter/in (E9a, Stufe 4):
- Grundgehalt: 3.230,02 €
- + Berlin-Zulage: 177,65 €
- = Bruttogehalt: 3.407,67 €
- ≈ Nettogehalt: 2.200 €
- IT-Spezialist/in (E13, Stufe 3):
- Grundgehalt: 4.018,31 €
- + Berlin-Zulage: 220,99 €
- = Bruttogehalt: 4.239,30 €
- ≈ Nettogehalt: 2.650 €
6. Vergleich mit anderen Bundesländern
2019 gab es weiterhin Unterschiede zwischen den Bundesländern:
| Bundesland | Zulage 2019 | Besonderheiten | Vergleich zu Berlin (+/-) |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4,5% | Keine Stadtstaaten-Zulage | -1% |
| Bayern | 3,5% | Eigene Besoldungsordnung für Beamte | -2% |
| Hamburg | 5,0% | Stadtstaaten-Zulage ähnlich Berlin | -0,5% |
| Nordrhein-Westfalen | 2,8% | Standard-West-Zulage | -2,7% |
| Sachsen | 3,5% | Ost-Angleichung abgeschlossen | -2% |
7. Entwicklung des TV-L seit 2019
Seit 2019 hat sich der TV-L wie folgt entwickelt:
- 2020: +3,2% ab 01.01.2020 (mind. 100 €)
- 2021: +1,4% ab 01.04.2021
- 2022: +2,8% ab 01.12.2022 (mind. 150 €)
- 2023: +5,5% ab 01.03.2023 (mind. 300 €) + Inflationsausgleich
- 2024: +5,5% ab 01.04.2024 (mind. 340 €)
Die Berlin-Zulage blieb seit 2019 unverändert bei 5,5%. Die aktuellen Gehälter liegen damit deutlich über den 2019er Werten.
8. Häufige Fragen zum TV-L Berlin 2019
Frage 1: Wie hoch war die Jahressonderzahlung 2019?
Antwort: Die Jahressonderzahlung betrug 90% des monatlichen Tabellenentgelts (ohne Zulagen) und wurde mit dem Novembergehalt ausgezahlt.
Frage 2: Wurde die Berlin-Zulage versteuert?
Antwort: Ja, die Berlin-Zulage unterlag wie das Grundgehalt der vollen Lohnsteuer- und Sozialversicherungspflicht.
Frage 3: Gab es 2019 eine Einmalzahlung?
Antwort: Nein, die nächste Einmalzahlung gab es erst 2020 (300 € coronabedingt).
Frage 4: Wie wurde Teilzeit berechnet?
Antwort: Das Gehalt wurde anteilig nach dem Beschäftigungsumfang berechnet (z.B. 50% = halbiertes Gehalt).
9. Rechtliche Grundlagen und offizielle Quellen
Für verbindliche Informationen empfehlen wir folgende offizielle Quellen:
- Senatsverwaltung für Finanzen Berlin – TV-L Informationen
- Öffentlicher-Dienst.info – TV-L Berlin (independent, aber detailliert)
- ver.di – Tarifvertrag TV-L (Gewerkschaftsseite)
Unser Rechner bietet eine Näherungsberechnung. Für verbindliche Gehaltsabrechnungen wenden Sie sich bitte an Ihre Personalabteilung. Steuerliche Freibeträge, Sonderregelungen (z.B. für Schwerbehinderte) oder individuelle Vertragsbestandteile können das Ergebnis beeinflussen.